| User-ID | Beantragt am | Betrag | Ausgezahlt am |
| 561 | 05.03.2011 - 10:39 | 14.01 € | 22.02.2012 - 13:16 |
| 696 | 03.03.2011 - 15:57 | 15.99 € | 14.02.2012 - 13:22 |
| 155 | 28.02.2011 - 19:14 | 15.00 € | 14.02.2012 - 13:20 |
| 2530 | 20.02.2011 - 16:59 | 14.01 € | 08.02.2012 - 22:53 |
| 1929 | 20.02.2011 - 11:39 | 14.01 € | 07.02.2012 - 12:22 |
| 134 | 19.02.2011 - 21:44 | 16.23 € | 01.02.2012 - 18:32 |
| 1227 | 19.02.2011 - 15:42 | 15.00 € | 01.02.2012 - 18:30 |
| 1991 | 19.02.2011 - 13:23 | 14.01 € | 01.02.2012 - 18:28 |
| 463 | 18.02.2011 - 09:21 | 15.00 € | 26.01.2012 - 12:51 |
| 617 | 16.02.2011 - 17:01 | 15.66 € | 26.01.2012 - 12:49 |
| 767 | 11.02.2011 - 23:09 | 14.01 € | 26.01.2012 - 12:46 |
| 915 | 09.02.2011 - 22:51 | 14.01 € | 26.01.2012 - 12:43 |
| 940 | 09.02.2011 - 02:20 | 14.01 € | 26.01.2012 - 12:40 |
| 82 | 08.02.2011 - 11:30 | 15.00 € | 21.01.2012 - 00:35 |
| 2486 | 05.02.2011 - 19:54 | 20.01 € | 21.01.2012 - 00:28 |
| 715 | 04.02.2011 - 20:24 | 18.00 € | 06.01.2012 - 12:52 |
| 1081 | 03.02.2011 - 01:39 | 14.01 € | 06.01.2012 - 12:49 |
| 540 | 01.02.2011 - 21:31 | 29.01 € | 30.12.2011 - 18:27 |
| 1403 | 01.02.2011 - 21:40 | 42.99 € | 30.12.2011 - 18:23 |
| 292 | 26.01.2011 - 20:28 | 14.01 € | 20.12.2011 - 17:26 |
| 286 | 25.01.2011 - 13:45 | 15.00 € | 20.12.2011 - 17:24 |
| 615 | 22.01.2011 - 19:17 | 14.40 € | 23.11.2011 - 12:14 |
| 284 | 22.01.2011 - 10:50 | 20.01 € | 17.11.2011 - 17:58 |
| 288 | 20.01.2011 - 11:39 | 15.00 € | 10.11.2011 - 12:00 |
| 1000 | 18.01.2011 - 01:06 | 15.99 € | 10.11.2011 - 11:58 |
| 1514 | 16.01.2011 - 16:11 | 14.10 € | 03.11.2011 - 18:01 |
| 3 | 12.01.2011 - 11:03 | 14.16 € | 03.11.2011 - 17:57 |
| 875 | 11.01.2011 - 18:07 | 26.01 € | 01.11.2011 - 14:44 |
| 165 | 11.01.2011 - 07:53 | 14.01 € | 27.10.2011 - 18:04 |
| 58 | 07.01.2011 - 16:37 | 14.01 € | 20.10.2011 - 21:21 |
| 200 | 07.01.2011 - 02:38 | 15.00 € | 20.10.2011 - 21:19 |
| 1398 | 07.01.2011 - 00:24 | 14.01 € | 20.10.2011 - 21:13 |
| 1012 | 05.01.2011 - 10:42 | 15.96 € | 07.10.2011 - 20:57 |
| 149 | 02.01.2011 - 22:20 | 15.00 € | 05.10.2011 - 16:05 |
| 262 | 27.12.2010 - 11:53 | 14.61 € | 05.10.2011 - 16:00 |
| 453 | 19.12.2010 - 14:01 | 14.01 € | 04.10.2011 - 15:51 |
| 649 | 13.12.2010 - 15:11 | 15.00 € | 02.10.2011 - 16:58 |
| 1429 | 16.12.2010 - 20:47 | 20.01 € | 02.10.2011 - 16:55 |
| 710 | 09.12.2010 - 17:15 | 15.00 € | 02.10.2011 - 16:51 |
| 1043 | 08.12.2010 - 22:45 | 14.01 € | 19.09.2011 - 20:58 |
| 1084 | 07.12.2010 - 19:55 | 14.01 € | 19.09.2011 - 20:55 |
| 16 | 04.12.2010 - 15:30 | 14.55 € | 15.09.2011 - 12:05 |
| 1106 | 03.12.2010 - 17:35 | 14.01 € | 10.09.2011 - 15:26 |
| 132 | 27.11.2010 - 20:03 | 14.01 € | 02.09.2011 - 13:49 |
| 540 | 02.12.2010 - 10:04 | 14.01 € | 01.09.2011 - 21:35 |
| 870 | 02.12.2010 - 00:55 | 14.01 € | 01.09.2011 - 21:32 |
| 190 | 27.11.2010 - 11:40 | 18.90 € | 01.09.2011 - 21:26 |
| 324 | 25.11.2010 - 20:42 | 14.01 € | 25.08.2011 - 09:57 |
| 430 | 20.11.2010 - 12:18 | 20.01 € | 23.08.2011 - 17:43 |
| 643 | 20.11.2010 - 10:08 | 14.01 € | 23.08.2011 - 17:41 |
| 1304 | 20.11.2010 - 05:14 | 14.01 € | 23.08.2011 - 17:39 |
| 950 | 19.11.2010 - 23:45 | 14.01 € | 10.08.2011 - 17:47 |
| 833 | 19.11.2010 - 20:01 | 15.99 € | 05.08.2011 - 18:41 |
| 462 | 19.11.2010 - 19:19 | 15.99 € | 05.08.2011 - 18:39 |
| 518 | 19.11.2010 - 00:10 | 14.79 € | 12.07.2011 - 14:05 |
| 314 | 16.11.2010 - 20:26 | 14.01 € | 12.07.2011 - 14:03 |
| 382 | 15.11.2010 - 15:06 | 15.69 € | 12.07.2011 - 14:00 |
| 555 | 14.11.2010 - 14:38 | 14.01 € | 11.07.2011 - 21:07 |
| 915 | 13.11.2010 - 00:02 | 14.01 € | 28.06.2011 - 22:29 |
| 30 | 12.11.2010 - 18:29 | 14.01 € | 28.06.2011 - 22:25 |
| 39 | 12.11.2010 - 12:39 | 21.42 € | 16.06.2011 - 18:03 |
| 389 | 11.11.2010 - 12:57 | 14.31 € | 16.06.2011 - 17:57 |
| 315 | 09.11.2010 - 22:07 | 18.06 € | 16.06.2011 - 17:55 |
| 159 | 09.11.2010 - 16:03 | 14.01 € | 26.05.2011 - 21:09 |
| 476 | 08.11.2010 - 15:02 | 14.01 € | 21.05.2011 - 09:38 |
| 661 | 07.11.2010 - 23:47 | 14.04 € | 21.05.2011 - 09:35 |
| 283 | 07.11.2010 - 20:04 | 14.52 € | 08.05.2011 - 12:48 |
| 662 | 07.11.2010 - 09:59 | 14.01 € | 05.05.2011 - 17:59 |
| 630 | 06.11.2010 - 22:09 | 14.37 € | 05.05.2011 - 17:57 |
| 857 | 05.11.2010 - 15:31 | 15.21 € | 19.04.2011 - 23:12 |
| 606 | 05.11.2010 - 00:06 | 15.72 € | 19.04.2011 - 23:10 |
| 648 | 04.11.2010 - 21:34 | 15.03 € | 12.04.2011 - 09:29 |
| 379 | 04.11.2010 - 17:18 | 14.01 € | 08.04.2011 - 09:50 |
| 366 | 03.11.2010 - 19:17 | 14.01 € | 06.04.2011 - 13:30 |
| 368 | 03.11.2010 - 19:16 | 14.01 € | 04.04.2011 - 18:43 |
| 292 | 03.11.2010 - 19:06 | 18.00 € | 04.04.2011 - 12:48 |
| 16 | 03.11.2010 - 18:28 | 48.03 € | 04.04.2011 - 12:44 |
| 392 | 03.11.2010 - 13:50 | 14.28 € | 31.03.2011 - 17:55 |
| 809 | 02.11.2010 - 14:49 | 14.64 € | 31.03.2011 - 17:53 |
| 813 | 03.11.2010 - 14:03 | 15.99 € | 31.03.2011 - 17:48 |
| 289 | 03.11.2010 - 12:16 | 29.01 € | 21.03.2011 - 12:42 |
| 445 | 03.11.2010 - 11:26 | 14.07 € | 18.03.2011 - 09:27 |
| 858 | 03.11.2010 - 08:17 | 14.40 € | 18.03.2011 - 09:25 |
| 505 | 03.11.2010 - 00:27 | 19.89 € | 18.03.2011 - 09:22 |
| 1787 | 02.11.2010 - 22:02 | 14.01 € | 16.03.2011 - 16:03 |
| 863 | 02.11.2010 - 21:20 | 14.61 € | 16.03.2011 - 15:59 |
| 400 | 11.11.2010 - 00:39 | 17.01 € | 17.02.2011 - 09:21 |
| 651 | 02.11.2010 - 20:48 | 14.01 € | 17.02.2011 - 09:19 |
| 134 | 02.11.2010 - 20:30 | 56.01 € | 15.02.2011 - 11:55 |
| 44 | 02.11.2010 - 19:22 | 14.07 € | 08.02.2011 - 12:19 |
| 257 | 02.11.2010 - 19:00 | 52.59 € | 08.02.2011 - 12:15 |
| 502 | 02.11.2010 - 18:11 | 17.31 € | 08.02.2011 - 12:12 |
| 293 | 02.11.2010 - 18:04 | 15.00 € | 08.02.2011 - 12:09 |
| 545 | 02.11.2010 - 15:39 | 14.49 € | 08.02.2011 - 12:07 |
| 116 | 09.10.2010 - 14:25 | 14.35 € | 19.01.2011 - 17:59 |
| 88 | 09.10.2010 - 10:03 | 16.02 € | 19.01.2011 - 17:56 |
| 844 | 07.10.2010 - 23:45 | 14.06 € | 19.01.2011 - 17:53 |
| 254 | 06.10.2010 - 18:26 | 14.27 € | 19.01.2011 - 17:50 |
| 338 | 27.08.2010 - 01:47 | 15.63 € | 19.01.2011 - 17:48 |
| 406 | 04.10.2010 - 11:20 | 14.01 € | 19.01.2011 - 17:46 |
| 758 | 10.09.2010 - 20:36 | 14.00 € | 19.01.2011 - 17:44 |
| 431 | 01.09.2010 - 10:10 | 14.28 € | 28.12.2010 - 20:46 |
| 561 | 29.08.2010 - 04:17 | 14.08 € | 28.12.2010 - 20:44 |
| 642 | 03.11.2010 - 17:54 | 16.41 € | 18.12.2010 - 09:42 |
| 615 | 04.11.2010 - 20:53 | 14.04 € | 18.12.2010 - 09:34 |
| 7 | 03.11.2010 - 22:20 | 19.20 € | 16.12.2010 - 14:15 |
| 144 | 02.11.2010 - 21:32 | 17.01 € | 16.12.2010 - 09:51 |
| 258 | 05.11.2010 - 08:49 | 19.02 € | 16.12.2010 - 09:47 |
| 123 | 08.11.2010 - 22:22 | 14.01 € | 14.12.2010 - 10:06 |
| 160 | 04.11.2010 - 11:39 | 15.00 € | 14.12.2010 - 10:02 |
| 468 | 26.08.2010 - 23:00 | 18.16 € | 09.12.2010 - 16:23 |
| 676 | 03.11.2010 - 00:07 | 18.66 € | 09.12.2010 - 16:19 |
| 292 | 26.08.2010 - 09:52 | 14.32 € | 08.12.2010 - 18:02 |
| 464 | 24.08.2010 - 11:55 | 14.18 € | 08.12.2010 - 18:00 |
| 571 | 22.08.2010 - 06:12 | 15.40 € | 08.12.2010 - 17:56 |
| 176 | 20.08.2010 - 07:53 | 19.18 € | 08.12.2010 - 17:54 |
| 618 | 19.08.2010 - 02:07 | 21.10 € | 08.12.2010 - 17:50 |
| 342 | 17.08.2010 - 15:55 | 14.65 € | 08.12.2010 - 17:48 |
| 434 | 10.08.2010 - 18:17 | 8.40 € | 06.12.2010 - 12:55 |
| 565 | 10.08.2010 - 13:55 | 8.43 € | 06.12.2010 - 12:53 |
| 396 | 08.08.2010 - 22:59 | 8.42 € | 06.12.2010 - 12:51 |
| 588 | 08.08.2010 - 14:59 | 8.88 € | 06.12.2010 - 12:48 |
| 381 | 07.08.2010 - 20:17 | 8.47 € | 06.12.2010 - 12:45 |
| 576 | 06.08.2010 - 18:31 | 8.41 € | 06.12.2010 - 12:42 |
| 134 | 02.08.2010 - 21:10 | 9.90 € | 06.12.2010 - 12:39 |
| 306 | 02.08.2010 - 18:48 | 9.18 € | 06.12.2010 - 12:37 |
| 302 | 30.07.2010 - 00:16 | 8.41 € | 06.12.2010 - 12:35 |
| 58 | 29.07.2010 - 18:36 | 8.45 € | 06.12.2010 - 12:33 |
| 93 | 25.07.2010 - 20:46 | 12.72 € | 06.12.2010 - 12:30 |
| 199 | 28.11.2010 - 20:45 | 14.04 € | 30.11.2010 - 12:03 |
| 541 | 22.07.2010 - 21:18 | 8.43 € | 20.11.2010 - 19:43 |
| 322 | 21.07.2010 - 23:39 | 9.81 € | 11.11.2010 - 20:48 |
| 233 | 20.07.2010 - 19:14 | 8.54 € | 11.11.2010 - 20:44 |
| 1666 | 20.07.2010 - 16:54 | 9.13 € | 11.11.2010 - 20:40 |
| 358 | 20.07.2010 - 16:09 | 9.01 € | 11.11.2010 - 20:38 |
| 278 | 20.07.2010 - 07:21 | 8.41 € | 11.11.2010 - 20:35 |
| 655 | 02.11.2010 - 19:08 | 15.00 € | 09.11.2010 - 16:01 |
| 412 | 02.11.2010 - 15:51 | 14.01 € | 09.11.2010 - 16:01 |
| 300 | 17.07.2010 - 03:42 | 9.37 € | 02.11.2010 - 12:34 |
| 461 | 28.07.2010 - 06:05 | 8.40 € | 02.11.2010 - 12:15 |
| 187 | 26.10.2010 - 21:46 | 482.79 € | 26.10.2010 - 21:46 |
| 149 | 24.10.2010 - 16:37 | 14.01 € | 24.10.2010 - 16:50 |
| 614 | 16.07.2010 - 08:46 | 8.42 € | 23.10.2010 - 15:22 |
| 471 | 11.07.2010 - 23:47 | 8.41 € | 23.10.2010 - 15:19 |
| 351 | 11.07.2010 - 10:31 | 8.41 € | 23.10.2010 - 15:17 |
| 7 | 19.03.2010 - 14:31 | 9.72 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 165 | 20.05.2010 - 18:37 | 9.61 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 0 | 22.05.2010 - 20:29 | 9.60 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 0 | 23.05.2010 - 18:49 | 10.32 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 0 | 27.05.2010 - 19:02 | 10.22 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 36 | 29.05.2010 - 13:18 | 12.71 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 155 | 02.06.2010 - 19:54 | 10.02 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 0 | 06.06.2010 - 15:40 | 9.00 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 16 | 06.06.2010 - 18:05 | 8.42 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 134 | 07.06.2010 - 21:45 | 10.14 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 130 | 08.06.2010 - 09:25 | 9.48 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 224 | 08.06.2010 - 18:38 | 9.04 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 299 | 09.06.2010 - 09:44 | 9.60 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 173 | 09.06.2010 - 15:31 | 9.85 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 122 | 09.06.2010 - 16:28 | 8.59 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 168 | 11.06.2010 - 00:36 | 9.51 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 190 | 17.05.2010 - 21:11 | 9.90 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 0 | 15.05.2010 - 16:12 | 9.66 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 58 | 15.05.2010 - 11:42 | 12.01 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 0 | 10.04.2010 - 16:06 | 10.51 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 134 | 17.04.2010 - 20:15 | 9.65 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 254 | 20.04.2010 - 21:57 | 9.62 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 0 | 22.04.2010 - 15:56 | 10.77 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 257 | 29.04.2010 - 15:30 | 9.74 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 36 | 30.04.2010 - 21:51 | 17.97 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 44 | 01.05.2010 - 10:18 | 9.63 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 28 | 02.05.2010 - 20:34 | 12.41 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 144 | 04.05.2010 - 14:38 | 9.62 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 149 | 06.05.2010 - 14:29 | 9.61 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 7 | 07.05.2010 - 07:10 | 9.69 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 3 | 08.05.2010 - 22:05 | 9.64 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 188 | 09.05.2010 - 15:56 | 10.15 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 16 | 10.05.2010 - 22:26 | 12.60 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 116 | 11.05.2010 - 16:42 | 9.69 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 167 | 11.06.2010 - 17:40 | 8.40 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 0 | 12.06.2010 - 22:05 | 8.58 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 4 | 13.06.2010 - 20:43 | 12.02 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 331 | 01.07.2010 - 05:24 | 8.43 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 617 | 03.07.2010 - 13:51 | 8.45 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 344 | 04.07.2010 - 11:56 | 8.41 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 0 | 06.07.2010 - 09:50 | 9.62 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 0 | 06.07.2010 - 12:47 | 8.81 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 16 | 08.07.2010 - 09:45 | 13.60 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 0 | 08.07.2010 - 17:03 | 8.40 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 290 | 08.07.2010 - 18:29 | 9.08 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 0 | 09.07.2010 - 12:10 | 8.64 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 36 | 09.07.2010 - 21:55 | 12.17 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 481 | 10.07.2010 - 18:15 | 8.47 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 286 | 09.07.2010 - 22:29 | 13.80 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 23 | 09.07.2010 - 23:17 | 9.64 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 238 | 10.07.2010 - 00:12 | 9.48 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 191 | 10.07.2010 - 10:58 | 10.27 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 257 | 30.06.2010 - 15:05 | 9.71 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 545 | 28.06.2010 - 10:28 | 10.00 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 311 | 27.06.2010 - 09:27 | 8.46 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 0 | 14.06.2010 - 04:37 | 8.89 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 289 | 14.06.2010 - 18:17 | 8.50 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 262 | 14.06.2010 - 19:27 | 9.40 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 222 | 18.06.2010 - 08:02 | 9.63 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 268 | 18.06.2010 - 12:00 | 8.53 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 139 | 19.06.2010 - 16:00 | 8.43 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 292 | 20.06.2010 - 23:55 | 12.08 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 131 | 21.06.2010 - 10:03 | 8.44 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 365 | 06.07.2010 - 18:32 | 8.40 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 0 | 21.06.2010 - 22:37 | 9.27 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 189 | 22.06.2010 - 15:59 | 8.49 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 200 | 23.06.2010 - 13:26 | 10.57 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 0 | 26.06.2010 - 17:08 | 8.67 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 35 | 26.06.2010 - 22:04 | 8.44 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 223 | 26.06.2010 - 22:57 | 9.65 € | 01.01.1970 - 01:00 |
| 272 | 10.07.2010 - 15:29 | 8.40 € | 01.01.1970 - 01:00 |




